| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 特征名称 | Feature Value |
| 深度(EF000049) | 40 mm |
| 宽度(EF000008) | 15 mm |
| 高度(EF000040) | 180 mm |
| 带封面(EF000361) | No |
| 轨道高度(EF002639) | 10 mm |
| 母线间距(EF002638) | 60 mm |
| 母线位置(EF009592) | Above centre |
| 杆数(EF001391) | 3 |
| 母线厚度(EF002640) | 30 mm |
| 最大额定电流 (EF007926) | 630 A |
| 短路分断能力 (Icw) (EF002562) | 40.5 kA |
技术规格和性能数据
安装和操作指南