| 参数 | 价值 |
|---|---|
| GTIN | 4017918177928 |
| 笔记 | Made to Order (non-returnable) |
| 订单密钥 | 1692792 |
| (一般的) | |
| 产品目录页 | Page 114 (PC-2009) |
| 包装单元 | 1 pc |
| 原产地 | PL (Poland) |
| 海关关税编号 | 85366990 |
| (绝缘材料) | 1-4 / 5 (PE) = 12 |
| (标准和法规) | For details about hazardous substances go to tab “Downloads”, Category “Manufacturer's declaration” |
| 保护程度(一般) | IP65 |
| 额定电压(关键商业数据) | 120 V |
| 单件重量(不含包装) | 95.600 g |
| 插槽数量(关键商业数据) | 4 |
| 中国RoHS(标准和法规) | Environmentally Friendly Use Period = 50 |
| 连接方式(环境条件) | M23 plug connection |
| 环境温度(操作)(一般) | -20 °C ... 75 °C |
| 职位数量(关键商业数据) | 4 |
| 总额定电流(关键商业数据) | 12 A |
| 按照标准连接(引脚分配) | CUL |
| 最大工作电压 Umax(关键商业数据) | 135 V |
| O型圈材料(主电缆数据/连接数据) | NBR |
| 联系材料(主电缆数据/连接数据) | CuSn |
| 外壳材料(主电缆数据/连接数据) | PA |
| 根据 UL 94 标准(引脚分配)的阻燃等级 | V0 |
| 传感器/执行器连接系统(关键商业数据) | M12 socket |
| 每个插槽的电流承载能力(关键商业数据) | 4 A |
| 联系载体材料(主电缆数据/连接数据) | PA |
| 接触面材料(主电缆数据/连接数据) | Ni/Au |
| 根据 UL 94(关键商业数据)的阻燃等级 | V0 |
| 每个 I/O 信号的电流承载能力(关键商业数据) | 2 A |
| 插槽/位置 = 电线颜色或连接方式(绝缘材料) | 1 / 4 (A) = 1 |
| 螺纹套管材质(主电缆数据/连接数据) | PA |
| 拧紧扭矩槽传感器/执行器电缆(环境条件) | 0.4 Nm |
| 接触材料,主电缆侧(主电缆数据/连接数据) | CU alloy |
| 接触面材质,主电缆侧(主电缆数据/连接数据) | Gold-plated |
技术规格和性能数据
安装和操作指南