| 参数 | 价值 |
|---|---|
| () | S8BW-C02 |
| 记忆 | 8 GB RAM (non ECC) |
| 重量 | 7200 g |
| 贮存 | 64 GB SSD |
| 模块化端口 | DVI-D |
| 视频输出 | DVI-I |
| 显示比例 | 16:10 |
| 内置深度 | 113 mm |
| 冷却方法 | Active cooling (fan) |
| 扩展槽 | 1 x PCIe slot (X4 lanes) |
| 安装方法 | Build-in |
| 屏幕对角线 | 15.4 inch |
| 显示器类型 | TFT |
| 材料房屋 | Aluminium, black |
| 操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB - 64 bit |
| 处理器系列 | Intel® Core™ i7 |
| 直流供电电压 | 20.4-28.8 V |
| 前部宽度 | 401 mm |
| 前部高度 | 277 mm |
| 通信端口 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB |
| 工作温度 | 0-55 °C |
| 面板开孔宽度 | 383 mm |
| 面板开孔高度 | 259 mm |
| 触摸屏技术 | Projected capacitive |
| 处理器规格 | 4700EQ (2.4 GHz) |
| 运动轴的最大数量 | 0 axes |
| 垂直方向像素数 | 800 |
| 水平方向像素数 | 1280 |
| 防护等级(IP),正面 | IP65 |
技术规格和性能数据
安装和操作指南