| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 特征名称 | Feature Value |
| 宽度(EF000008) | 110 mm |
| 长度(EF001438) | 290 mm |
| 灯泡类型(EF002423) | LED non-replaceable |
| 灯座(EF000048) | None |
| 高度/深度(EF001456) | 40 mm |
| 功率因数(EF025740) | 0.55 |
| 电压类型(EF000187) | AC |
| 内置宽度(EF000846) | 95 mm |
| 外壳颜色(EF000136) | White |
| 材料封面(EF004284) | Plastic transparent |
| 带象形图(EF011099) | No |
| 内置长度(EF004265) | 272 mm |
| 连接类型(EF000124) | Plug-in connection |
| 冲击强度(EF004293) | IK03 |
| 安装方法(EF000003) | Surface mounting/recessed mounting |
| 标称电压(EF005127) | 220 V |
| 杆数(EF001391) | 2 |
| 房屋材料(EF001596) | Plastic |
| 配电盘(EF012170) | Reflector |
| 最大系统功率 (EF009347) | 0.65 W |
| 带光源(EF005905) | Yes |
| 电池技术(EF004351) | NiCd |
| 色温(EF009346) | 5053 K |
| 电源系统(EF000233) | Peripheral (individual battery) |
| 监测设备(EF008091) | Automatic self test |
| 识别距离(EF008732) | 20 m |
| 控制装置类型(EF000381) | LED driver constant current |
| 内置高度/深度(EF023518) | 96 mm |
| 额定运行时间(EF012518) | 1.5 h |
| 导体横截面(EF000085) | 2.5 mm² |
| 照明灯头数量(EF004258) | 16 |
| 保护等级 (IP) (EF005474) | IP40 |
| 适用于标签类型(EF001277) | Insert sheet/plate |
| 待机模式下的光通量(EF011954) | 70 lm |
| 带远程开关连接(EF007947) | Yes |
| 适用于多种光源(EF006436) | 1 |
| 根据IEC 61140标准,防护等级为(EF000004)。 | II |
| 根据IEC 62722-2-1标准(EF009349)额定光通量 | 100 lm |
| 额定环境温度符合IEC 62722-2-1 (EF012090)标准 | 5 °C |
| 表面温度受限的灯具,标志为“D”,符合 EN 60598-2-24 (EF006420) 标准 | No |
技术规格和性能数据
安装和操作指南