| 参数 | 价值 |
|---|---|
| (温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 进行计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | MEMORY 1000 with printer (mod. 1240 and 1280) |
| 型号(温度记录仪,经计量认证,符合 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 标准,符合 Portaria nº1129/2009 法规) | MEMORY 1245.And |
| 电源(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 进行计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | 230Va ±10% 50/60Hz |
| Watch (温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | present |
| 蜂鸣器(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | present |
| 格式(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 要求) | Wall |
| 探头(温度记录仪,经计量学认证,符合 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 标准,符合 Portaria nº1129/2009 标准的设备) | up to 4 NTC |
| RS 232(温度记录仪,经计量学认证,符合 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 和 Portaria nº1129/2009 的要求) | If |
| 继电器(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 要求) | 1 |
| 参考(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | M1K04S03M0S01 |
| 尺寸(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | 210 x 245 x 70 mm |
| 连接性(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 进行计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | RS-485 port for ModBus communication+ RS-232 Serial to download data with software for Microsoft Windows® (supplied)Slot for SD memory card to download data Serial RS-232 to GSM modem |
| 模拟输入(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 进行计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | Up to 8 analog inputs NTC |
| 数字输入(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 进行计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | Up to 2 digital inputs |
| RS485 内置(温度记录仪,经计量学认证,符合 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 标准,符合 Portaria nº1129/2009 法规) | If |
| 用户界面(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 进行计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | Display graphic LCD retro-lit 8 keys in polycarbonate |
| 数字输出(温度记录仪已根据 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 进行计量认证,符合 Portaria nº1129/2009 的要求) | 1 SPDT 5(2)A 250Va |
| ITC 3701 - 12830(温度记录仪,经计量学认证,符合 ITC 3701/2006 - RD 889/2006 和 Portaria nº1129/2009 的要求) | If |
技术规格和性能数据
安装和操作指南