| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN: | 7630030238659 |
| 海关税则号: | 7411105000 |
| UPC:(容器信息) | 786209955982 |
| 颜色:(容器信息) | Metallic |
| 产品净重:(订购) | .25 lb113.379 g |
| 材质:(容器信息) | Tin-Plated Copper |
| 一级包装单元:(尺寸) | 100 m |
| 二级包装单元:(尺寸) | 1200 m |
| 包装层 2 宽度:(尺寸) | 0.01 in0.25 mm |
| 应用:(容器信息) | Machine |
| 灵活性:(容器信息) | Medium |
| 包装层 2 高度:(尺寸) | 0.01 in0.25 mm |
| 标称尺寸:(容器信息) | NW15 |
| 产品名称:(包装信息) | TIN-PLATED COPPER CONDUIT |
| 产品类型:(容器信息) | Braided Hose |
| 品牌/标签:(容器信息) | PMA |
| 电池数量:(包装信息) | 0 |
| 包装层 2 深度/长度:(尺寸) | 0.01 in0.25 mm |
| 说明书和手册:(附加信息) | F.CK.15 |
| ETIM 6:(证书和声明(文件编号)) | EC001182 - Braided hose |
| ETIM 7:(证书和声明(文件编号)) | EC001182 - Braided hose |
| UNSPSC:(证书和声明(文件编号)) | 39131706 |
| 数据表,技术信息:(附加信息) | F.CK.15 |
| WEEE 类别:(证书和声明(文件编号)) | Product Not in WEEE Scope |
| IDEA 细粒度类别代码 (IGCC):(证书和声明(文件编号)) | 5535 >> Electrical conduit |
技术规格和性能数据
安装和操作指南