| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN | 8713574132061 |
| UPC | 783510475772 |
| 颜色 | Light Gray |
| 深度 | 155 mm |
| 宽度 | 320 mm |
| 结束 | Textured |
| 高度 | 320 mm |
| 重量 | 3.85 kg |
| 材料 | Plastic |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 噪音水平 | 54 dB |
| 特征名称 | Feature Value |
| 服务寿命 | L10 (40 C)(hy): 40.0 |
| 50 Hz 功率 | 80 W |
| 60 Hz 功率 | 100 W |
| 气流体积 | 480/480 (no filter), 370/370 (with filter) m³/h |
| 连接类型 | Spring Type |
| 额定电流 | .35/.45 A |
| 标称电压 | 230 V |
| 保护熔断器 | 6 A |
| 深度(EF000049) | 157.00 mm |
| 外壳开孔 | 292 x 292 mm |
| 包装数量 | 1.0000 |
| 宽度(EF000008) | 320.00 mm |
| 颜色(EF000007) | Grey |
| 过滤效率 | 90 % |
| 高度(EF000040) | 320.00 mm |
| 防护等级 | IP54 |
| 产品属性 | Valor |
| RAL 色号 (EF000116) | 7.04 |
| EMC版本(EF001062) | true |
| 额定功率(EF007051) | 115.00 W |
| 带滤镜(EF006013) | true |
| 电压类型(EF000187) | AC |
| 空气循环器(EF007516) | false |
| 噪声排放(EF007829) | None dB(A) |
| 粉丝数量(EF000928) | 1.00 |
| 安装方法(EF000003) | Snap mounting |
| 屋顶通风机(EF007099) | false |
| 标准包装数量 | 1.0000 |
| 工作电压直流 (EF008208) | None V |
| 带保护盖(EF005500) | |
| 体积流量,自由吹气(EF007173) | 480.00 m³/h |
| 保护等级 (IP) (EF005474) | IP54 |
| 工作电压 AC 50 Hz (EF008206) | 230.00 V |
| 工作电压 交流 60 Hz (EF008207) | 230.00 V |
| 适用于墙体嵌入式安装 (EF007536) | |
| 防护等级(NEMA)(EF011959) | |
| 内置式通风机 (EF007126) | true |
| 适用于 19 英寸机架安装 (EF000337) | false |
技术规格和性能数据
安装和操作指南