| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN | 8713574132702 |
| UPC | 783510475031 |
| 颜色 | Light Gray |
| 深度 | 145 mm |
| 宽度 | 320 mm |
| 结束 | Smooth |
| 高度 | 320 mm |
| 重量 | 4.5 kg |
| 空气流动 | 845 m³/h |
| 材料 | Thermoplastic |
| 颜色代码 | RAL 7035 |
| 交流电压 | 230 V |
| 噪音水平 | 66 dB(A) |
| 特征名称 | Feature Value |
| 气流体积 | No filter: 845/875, With filter: 560/625 m³/h |
| 连接类型 | Spring Type |
| 额定电流 | 59/88 A |
| 深度(EF000049) | 157.00 mm |
| 包装数量 | 1.0000 |
| 宽度(EF000008) | 320.00 mm |
| 颜色(EF000007) | Grey |
| 高度(EF000040) | 320.00 mm |
| 产品属性 | Valor |
| RAL 色号 (EF000116) | 7.04 |
| EMC版本(EF001062) | false |
| 额定功率(EF007051) | 135.00 W |
| 带滤镜(EF006013) | true |
| 电压类型(EF000187) | AC |
| 空气循环器(EF007516) | false |
| 噪声排放(EF007829) | None dB(A) |
| 粉丝数量(EF000928) | 1.00 |
| 安装方法(EF000003) | Snap mounting |
| 屋顶通风机(EF007099) | false |
| 标准包装数量 | 1.0000 |
| 工作电压直流 (EF008208) | None V |
| 带保护盖(EF005500) | |
| 体积流量,自由吹气(EF007173) | 875.00 m³/h |
| 保护等级 (IP) (EF005474) | IP54 |
| 工作电压 AC 50 Hz (EF008206) | 230.00 V |
| 工作电压 交流 60 Hz (EF008207) | 230.00 V |
| 适用于墙体嵌入式安装 (EF007536) | |
| 防护等级(NEMA)(EF011959) | |
| 内置式通风机 (EF007126) | true |
| 适用于 19 英寸机架安装 (EF000337) | false |
技术规格和性能数据
安装和操作指南