| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 特征名称 | Feature Value |
| 深度(EF000049) | 113 mm |
| 宽度(EF000008) | 252 mm |
| 颜色(EF000007) | Grey |
| 高度(EF000040) | 252 mm |
| RAL 色号 (EF000116) | 7035 |
| EMC版本(EF001062) | No |
| 额定功率(EF007051) | 45 W |
| 带滤镜(EF006013) | Yes |
| 电压类型(EF000187) | AC |
| 空气循环器(EF007516) | Yes |
| 噪声排放(EF007829) | 42 dB(A) |
| 粉丝数量(EF000928) | 1 |
| 安装方法(EF000003) | Snap mounting |
| 屋顶通风机(EF007099) | No |
| 工作电压直流 (EF008208) | 0 V |
| 带保护盖(EF005500) | No |
| 体积流量,自由吹气(EF007173) | 265 m³/h |
| 保护等级 (IP) (EF005474) | IP55 |
| 工作电压 AC 50 Hz (EF008206) | 230 V |
| 工作电压 交流 60 Hz (EF008207) | 230 V |
| 适用于墙体嵌入式安装 (EF007536) | Yes |
| 防护等级(NEMA)(EF011959) | 12 |
| 内置式通风机 (EF007126) | No |
| 适用于 19 英寸机架安装 (EF000337) | Yes |
技术规格和性能数据
安装和操作指南