| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN: | 7630030223778 |
| 海关税则号: | 3926909990 |
| UPC:(容器信息) | 786209954701 |
| 颜色:(容器信息) | Black |
| 产品净重:(订购) | .31 lb140.59 g |
| 材质:(容器信息) | Polyamide/Nylon 6 |
| 一级包装单元:(尺寸) | 30 m |
| 二级包装单元:(尺寸) | 60 m |
| 包装层 2 宽度:(尺寸) | 45.669 in1160 mm |
| 应用:(容器信息) | Machine |
| 灵活性:(容器信息) | Very High |
| 包装层 2 高度:(尺寸) | 26.378 in670 mm |
| 标称尺寸:(容器信息) | NW70 |
| 产品名称:(包装信息) | PA FLEX TUBING |
| 产品类型:(容器信息) | Medium Wall Conduit |
| 品牌/标签:(容器信息) | PMA |
| 外径:(容器信息) | 3.15 in |
| 电池数量:(包装信息) | 0 |
| 包装层 2 深度/长度:(尺寸) | 45.669 in1160 mm |
| 说明书和手册:(附加信息) | CYLG-70B.30 |
| ETIM 6:(证书和声明(文件编号)) | EC001175 - Corrugated plastic hose |
| ETIM 7:(证书和声明(文件编号)) | EC001175 - Corrugated plastic hose |
| UNSPSC:(证书和声明(文件编号)) | 39131706 |
| 数据表,技术信息:(附加信息) | CYLG-70B.30 |
| WEEE 类别:(证书和声明(文件编号)) | Product Not in WEEE Scope |
| IDEA 细粒度类别代码 (IGCC):(证书和声明(文件编号)) | 5535 >> Electrical conduit |
技术规格和性能数据
安装和操作指南