| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5702423039982 |
| 类型 () | BO240C |
| 颜色 () | Black |
| 体积 () | 1.926 Liter |
| 赞同 () | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| 净重 () | 0.767 Kg |
| 税率() | Continuous |
| 可用() | No |
| 毛重() | 0.982 Kg |
| 执行器尺寸() | 13.5 mm |
| 销售文本() | -40Cta+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| 产品组() | Solenoid valves |
| 线圈紧固() | Finger screw |
| 频率 [Hz] () | 50/60 Hz |
| 包装格式() | Multi pack |
| 包含部件() | IP67 seal kit |
| 线圈连接() | Cable |
| 电缆长度 [m] () | 5 m |
| 地球连接() | Ext. TerminalGreen/yellow wire |
| SCIP档案编号() | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| 类型标识() | BO240C |
| 电缆长度 [英寸] () | 196 in |
| 欧盟RoHS合规性() | Yes |
| 零件程序名称() | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| 外壳防护等级 IP() | IP67 |
| 产品配件() | Solenoid coil accessories |
| 导体面积 [mm2] () | 3 x 0.75 mm2 |
| 电气连接器() | 3 core cable |
| 电气连接() | Cable |
| 交流电源电压 [V] () | 240 V |
| 产品名称 说明 () | Solenoid coil |
| 电气连接注释 () | Earth conn. wiring4 mm2 |
| 外壳防护等级 NEMA (~) () | 6 |
| SCIP 档案产品名称 () | Solenoid coils |
| 功耗 [W] 50Hz () | 10 W |
| 功耗 [W] 60Hz () | 10 W |
| 相对湿度 [% RH] [最大值] () | 100 % |
| 相对湿度 [% RH] [分钟] () | 0 % |
| 每包装规格数量() | 10 pc |
| 供电电压 50Hz 最大值 [V] () | 240 V |
| 供电电压 60Hz 最大值 [V] () | 240 V |
| 线圈绕组绝缘等级() | Class H to IEC 85 |
| REACH候选物质清单() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 环境温度范围 [°C] [最大值] () | 60 °C |
| 环境温度范围 [°C] [分钟] () | -40 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大值] () | 140 °F |
| 环境温度范围 [°F] [分钟] () | -40 °F |
| 属于WEEE范畴,且包含电池() | No |
技术规格和性能数据
安装和操作指南