| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5702428023115 |
| 类型 () | BE024BS |
| 颜色 () | Blue |
| 体积 () | 0.318 Liter |
| 赞同 () | LLC CDC TYSKCEEACUKCA |
| 遵守 () | EN 60730-1 |
| 净重 () | 0.293 Kg |
| 税率() | Continuous |
| 可用() | No |
| 毛重() | 0.326 Kg |
| 执行器尺寸() | 13.5 mm |
| 产品组() | Solenoid valves |
| 线圈紧固() | Clip-on |
| 频率 [Hz] () | 60 Hz |
| 包装格式() | Multi pack |
| 线圈连接() | Connection Box |
| SCIP档案编号() | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| 类型标识() | BE024BS |
| 备件编号() | 018F6190 |
| 欧盟RoHS合规性() | No - out of scope |
| 零件程序名称() | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| 外壳防护等级 IP() | IP67 |
| 产品配件() | Solenoid coil accessories |
| 线圈设计标准() | VDE 0580 |
| 导体面积 [mm2] () | 0.75 - 1.5 mm2 |
| 电气连接() | Terminal box |
| 交流电源电压 [V] () | 24 V |
| 产品名称 说明 () | Solenoid coil |
| 电缆直径 [mm] [最大值] () | 11 mm |
| 电缆直径 [mm] [min] () | 6 mm |
| SCIP 档案产品名称 () | Solenoid coils |
| 电气连接尺寸() | Pg 13.5 |
| 功耗 [W] 60Hz () | 14 W |
| 相对湿度 [% RH] [最大值] () | 100 % |
| 相对湿度 [% RH] [分钟] () | 0 % |
| 60Hz 功耗 [VA] () | 25 VA |
| 每包装规格数量() | 32 pc |
| 供电电压 60Hz 最大值 [V] () | 24 V |
| 线圈绕组绝缘等级() | Class H to IEC 85 |
| REACH候选物质清单() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 环境温度范围 [°C] [最大值] () | 80 °C |
| 环境温度范围 [°C] [分钟] () | -40 °C |
| 环境温度范围 [°F] [最大值] () | 175 °F |
| 环境温度范围 [°F] [分钟] () | -40 °F |
| 属于WEEE范畴,且包含电池() | No |
技术规格和性能数据
安装和操作指南