| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 重量 | g |
| 展示 | |
| 海关编码 | 85389091 |
| ETIM 8.0 | |
| 材料 | |
| 安装 | |
| 执行 | |
| 订单代码 | ATL500 |
| 重量 [克] | 580 |
| NFC接口 | |
| 接线模式 | |
| 可扩展性 | |
| 体积 [cm³] | 2735.04 |
| 电气寿命 | cycles |
| 频率范围 | Hz |
| 机械寿命 | cycles |
| 额定频率 | Hz |
| 条形码 [EAN13] | 8013975243114 |
| 输入信号低 | VDC |
| 每包数量 | 1 |
| 抗冲击性 | |
| 气候序列 | |
| 高输入信号 | VDC |
| 测量范围 | V |
| 相对湿度 | % |
| 输入信号延迟 | ms |
| 测量方法 | |
| 联系安排 | |
| 测量精度 | |
| 产品名称 | |
| 保护程度 | |
| 测量类别 | |
| 过电压类别 | |
| 抗振性能 | |
| 数字输入类型 | |
| 数字电流输入 | mA |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | mm |
| 继电器输出数量 | Nr. |
| 数字输入数量 | Nr. |
| 包装尺寸 [mm] | 185X176X084 |
| 额定交流电源电压 | VAC |
| 最大污染程度 | |
| 最大额定电压 Ue | |
| 产品类型标识 | |
| 可编程源类型 | |
| 工作频率范围 | Hz |
| 交流电功耗(最大值) | VA |
| 每笔订单包含多包产品 | 1 |
| 工作电源电压范围交流 | VAC |
| 受控电源的数量 | Nr. |
技术规格和性能数据
安装和操作指南