| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN | 4001869372822 |
| UPC | Not available |
| 深度 | 250 mm |
| 宽度 | 600 mm |
| 高度 | 1 200 mm |
| 组代码 | P310 |
| 净重 | 23 kg |
| 确认 | |
| 金属因子 | None |
| 日期:2022年5月11日 | |
| 产品组 | 5740 |
| 产品类别 | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
| 数量单位 | 1 Piece |
| 商品代码 | 85381000 |
| 产品系列 | Not available |
| 净重(千克) | 23,300 Kg |
| ● 电缆入口 | Yes |
| 深度(EF000049) | 250.0 |
| RAL颜色编号 | 7035 |
| 宽度(EF000008) | 600.0 |
| 颜色(EF000007) | Grey |
| 原产地 | Germany |
| 高度(EF000040) | 1200.0 |
| 测试证书 | other |
| 产品组件 | |
| LKZ_FDB/目录ID | LV10.2 |
| 包装数量 | 1 |
| 安装深度 | 250 mm |
| 产品品牌名称 | ALPHA 630 UNIVERSAL |
| 表面处理 | powder-coated |
| ● 安装板 | No |
| 包装尺寸 | 670,00 x 1260,00 x 250,00 |
| 产品描述 | ALPHA 630 UNIVERSAL, wall-mounted cabinet, IP55, Protection class 1, H: 1200 mm, W: 600 mm, T: 250 mm, RAL 7035, without door |
| 产品名称 | Wall-mounted cabinet |
| 防护等级 IP | IP55 |
| 带锁(EF006306) | - |
| RAL 色号 (EF000116) | 7035 |
| 产品设计 | Without door |
| 封面模型(EF009212) | None |
| 产品生命周期(PLM) | PM300:Active Product |
| 门类型(EF004464) | None |
| 产品特色 | Without door |
| 通用产品批准 | Declaration of Conformity |
| 封面类型(EF000339) | Optional |
| 内置深度(EF000218) | 250.0 |
| 内部深度(EF001131) | - |
| 行数 (EF000266) | - |
| 出口管制条例 | ECCN : N / AL : N |
| 冲击强度(EF004293) | Other |
| 安装方法(EF000003) | Other |
| 材料外壳(EF001596) | Steel |
| 防护等级(EF000004) | I |
| 标准交货期(工厂交货) | 2 Day/Days |
| 原材料附加费 | None |
| 外壳材料 | Steel |
| 电路完整性(EF001613) | None |
| 模块数量(EF004427) | - |
| 包装尺寸计量单位 | MM |
| 可以延期(EF001088) | true |
| 表面保护(EF000139) | Powder coating |
| 带安装板(EF000118) | false |
| 额定电流 (In) (EF008873) | 630 |
| 透明盖/门(EF006244) | - |
| 型式试验证书/试验报告 | Special Test Certificate |
| 导管入口数量(EF000437) | - |
| 适用于户外使用(EF003532) | false |
| 操作资源保护等级 | Safety class 1 |
| 保护等级 (IP) (EF005474) | IP55 |
| 商品编号(面向市场的编号) | 8GK2124-4KK23 |
| 板材厚度门/盖(EF009171) | - |
| 适用于户外使用 | No |
| 防护等级(NEMA)(EF011959) | Other |
| WEEE(2012/19/EU)回收义务 | No |
| 材料板厚度柜体(EF009170) | - |
| 适用于防雷(EF007800) | true |
| 宽度(以模块间距数表示)(EF002950) | - |
| 法兰板开口数量 (EF009554) | - |
| 适用于交互/防雷 | Yes |
| 区域特定价格组/总部价格组 | 13W / 1BP |
| 产品扩展/可选/并排安装 | Yes |
| 符合RoHS指令规定的物质限制 | Since: 01.07.2006 |
| REACH 条例第 33 条规定了根据当前候选人名单进行告知的义务 | Reach InformationThere is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern.We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly. |
| 通用产品批准符合性声明确认其他英国符合性声明测试证书其他型式试验证书/测试报告特殊测试证书其他其他其他 | General Product Approval |
技术规格和性能数据
安装和操作指南