| 参数 | 价值 |
|---|---|
| VersionClassificationeClass619-20-01-02eClass7.119-20-01-02eClass819-20-01-02eClass919-20-01-02eClass9.119-20-01-02ETIM5EC001413ETIM6EC001413ETIM7EC001413ETIM8EC001413IDEA46606UNSPSC1543-21-15-06 | |
| EAN | 4034106030636 |
| UPC | 804766328602 |
| ETIM | 5 |
| 主意 | 4 |
| 笔记 | For this product a successor is available6ES7647-0BA00-0YA2 |
| 联合国特别委员会 | 15 |
| eClass | 6 |
| 接班人 | 6ES7647-0BA00-0YA2 |
| 组代码 | R133 |
| 金属因子 | None |
| 产品组 | 4A99 |
| 产品类别 | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
| 数量单位 | 1 Piece |
| 商品代码 | 85176200 |
| 产品系列 | Ordering Data Overview |
| 净重(千克) | 0,302 Kg |
| 深度(EF000049) | 53.0 |
| 宽度(EF000008) | 144.0 |
| 原产地 | China |
| 高度(EF000040) | 90.0 |
| LKZ_FDB/目录ID | IC10-A |
| 产品生命周期管理生效日期 | Product phase-out since: 01.03.2022 |
| 包装数量 | 1 |
| 包装尺寸 | 11,30 x 15,30 x 6,80 |
| 产品描述 | SIMATIC IoT2040, 2x 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45; 1x USB2.0, 1x USB client; SD card slot; 24 V DC industrial power supply |
| 继任者描述 | SIMATIC IOT2050, 2x Gbit Ethernet RJ45; Display port; 2x USB2.0, SD card slot, 24 V DC industrial power supply |
| 产品生命周期(PLM) | PM400:Phase Out Started |
| IO链路主控端(EF007298) | false |
| 处理器类型(EF003122) | Other |
| 带硬盘(EF002000) | - |
| 出口管制条例 | AL : N / ECCN : 5A991X |
| 带声卡(EF003131) | - |
| 最大主内存 (EF003123) | 1000.0 |
| 标准交货期(工厂交货) | 80 Day/Days |
| 原材料附加费 | None |
| 包装尺寸计量单位 | CM |
| 直流供电电压(EF007534) | ['9.0', '36'] |
| 带显卡(EF003130) | - |
| 无线电标准 GSM (EF008524) | false |
| 带光驱(EF012515) | - |
| 无线标准 GPRS (EF008523) | false |
| 无线电标准 UMTS (EF008525) | false |
| 处理器时钟频率(EF011957) | - |
| 工作温度(EF002393) | ['0', '50'] |
| 可进行机架组装(EF007018) | - |
| 可导轨安装(EF003972) | - |
| 带软盘驱动器 (EF003128) | false |
| 前置式安装可能(EF007016) | false |
| 供电电压 AC 50 Hz (EF007532) | ['-', '-'] |
| 供电电压 AC 60 Hz (EF007533) | ['-', '-'] |
| 空闲 AGP 插槽数量 (EF003133) | 0 |
| 空闲 ISA 插槽数量 (EF003135) | 0 |
| 空闲PCI插槽数量(EF003134) | - |
| 蓝牙无线电标准(EF007178) | false |
| 与其他存储介质 (EF003129) | - |
| 建筑类型:住宅(EF004008) | - |
| 保护等级 (IP) (EF005474) | IP20 |
| 内存容量硬盘(EF004682) | - |
| 商品编号(面向市场的编号) | 6ES7647-0AA00-1YA2 |
| 其他空闲槽位数量 (EF003137) | - |
| 无线局域网标准 802.11 (EF007179) | false |
| 防护等级(NEMA)(EF011959) | - |
| USB硬件接口数量(EF003025) | - |
| 空闲 PCMCIA 插槽数量 (EF003136) | 0 |
| ASI(EF003051)支持协议 | false |
| 支持 CAN 协议 (EF003053) | false |
| KNX支持协议(EF003055) | false |
| LON(EF003017)支持协议 | false |
| WEEE(2012/19/EU)回收义务 | Yes |
| 存储介质托架数量 (EF011958) | - |
| 其他硬件接口数量 (EF003027) | - |
| PROFINET (EF006932) 接口数量 | - |
| 预装操作系统 (EF007535) | - |
| 适用于安全功能(EF001597) | false |
| 壁挂式/直接安装式 (EF007020) | - |
| RS-232 硬件接口数量 (EF003021) | - |
| RS-422 硬件接口数量 (EF003022) | - |
| RS-485 硬件接口数量 (EF003023) | - |
| 支持 Modbus 协议 (EF003057) | false |
| SERCOS(EF006657)支持协议 | false |
| 供电电压类型(EF002991) | DC |
| SUCONET 的支持协议 (EF003060) | false |
| 无线硬件接口数量 (EF006933) | 0 |
| 并行硬件接口数量 (EF003026) | - |
| 支持 INTERBUS 协议 (EF003054) | false |
| 支持 PROFIBUS 协议 (EF003052) | false |
| DeviceNet 支持协议 (EF003059) | false |
| 支持 PROFIsafe 协议 (EF007526) | false |
| 串行TTY硬件接口数量(EF003024) | 0 |
| 适用于 Linux 操作系统 (EF003047) | - |
| 适用于其他操作系统(EF003048) | - |
| 支持 EtherNet/IP 协议 (EF007521) | false |
| 支持 PROFINET IO 的协议 (EF007525) | false |
| SafetyBUS p 的支持协议 (EF007527) | false |
| 数据高速公路支持协议 (EF003058) | false |
| 支持 PROFINET CBA 的协议 (EF007524) | false |
| 适用于 Windows 7 操作系统 (EF008526) | - |
| 适用于 Windows 8 操作系统 (EF009923) | - |
| 支持 INTERBUS-Safety 协议 (EF006662) | false |
| 适用于 Windows 9x 操作系统 (EF003041) | - |
| 适用于 Windows CE 操作系统 (EF003046) | - |
| 适用于 Windows ME 操作系统 (EF003045) | - |
| 适用于 Windows XP 操作系统 (EF003044) | - |
| DeviceNet Safety 支持协议 (EF007520) | false |
| 区域特定价格组/总部价格组 | 204 / 204 |
| 支持其他总线系统的协议(EF003062) | false |
| 适用于 Windows 2000 操作系统 (EF003043) | - |
| 工业以太网硬件接口数量 (EF003020) | 2 |
| 适用于 Windows Vista 操作系统 (EF007091) | - |
| 支持 Foundation Fieldbus 协议 (EF007522) | false |
| 适用于 Windows 2003 Server 操作系统 (EF007090) | - |
| AS-Interface 工作场所安全支持协议 (EF007519) | false |
| 符合RoHS指令规定的物质限制 | Since: 30.09.2016 |
| REACH 条例第 33 条规定了根据当前候选人名单进行告知的义务 | Lead CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):LeadBased on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.Lead monoxide (lead ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):Lead monoxide (lead oxide)Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.4,4'-isopropylidened... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (w / w)Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation. |
技术规格和性能数据
安装和操作指南