| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5702428002400 |
| 类型 () | SonoSensor 30 |
| 媒体 () | Water quality with pH 7 to 9.5 |
| 体积 () | 3.172 Liter |
| 净重 () | 0.8 Kilogram |
| qp [m³/h] () | 2.5 m³/h |
| 应用 () | Heating |
| 电池数量() | 1 |
| 描述 () | Flow sensor for commercial and residential applications |
| 长度 [mm] () | 130 mm |
| EEE类别() | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| 毛重() | 1.24 Kilogram |
| 环境类() | E2/M1 |
| 直径 [mm] () | 20 mm |
| 动态范围() | 1:100 |
| 标签产品() | Yes |
| 产品组() | Energy meters |
| 连接大小() | G 1 |
| 连接类型() | Thread |
| 在 WEEE () 的范围内 | Yes |
| SCIP档案编号() | f621ee47-2ac7-4f20-a32f-0c0be0de145b |
| 准确度标准() | Class 2 to EN1434 |
| 审批权限() | MID |
| 欧盟RoHS合规性() | Out of scope |
| 英国RoHS合规性() | Out of scope |
| 每块电池的重量() | 19 g |
| IP保护等级() | IP65 |
| 供电电压类型() | Battery 1 A-cell |
| 电池类型或名称() | AA Lithium |
| 中国 RoHS 合规性 () | Out of scope |
| 电源电压 [V] 直流 () | 4 V |
| 标称压力 [bar] () | 16 bar |
| 电池寿命 [年] () | 12 yr |
| 流量测量原理() | Ultrasonic |
| 集成通信() | 2 pulse output |
| SCIP 档案产品名称 () | SonoSensor 30 |
| 1 原电池重量(千克) | 0.019 |
| 脉搏值体积 [升/脉冲] () | 1 l/pulse |
| 环境湿度 [% RH] [最大值] () | 93 % |
| 介质温度 [°C] [最大值] () | 130 °C |
| 介质温度 [°C] [分钟] () | 5 °C |
| 1 原电池 总重量(千克) | 0.019 |
| 环境温度 [°C] [最大值] () | 55 °C |
| 环境温度 [°C] [分钟] () | 5 °C |
| REACH候选物质清单() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 属于WEEE范畴,且包含电池() | Yes |
| 介质临时过载温度 [°C] () | 150 °C |
| 计算器与流量传感器之间的电缆长度 [m] () | 1.2 m |
技术规格和性能数据
安装和操作指南