| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5714279924657 |
| 类型 () | Sensor cartridge |
| 体积 () | 0.105 Liter |
| 赞同 () | CEULUKCA |
| 净重 () | 0.022 Kg |
| 传感器类型() | Electrochemical |
| 毛重() | 0.038 Kg |
| 制冷剂() | R717 |
| 产品组() | Sensors |
| 包装格式() | Single pack |
| 包含部件() | Sensor replacementCalibration certificate |
| 欧盟RoHS合规性() | No - out of scope |
| 产品描述 () | Sensor replacement |
| 报警限值低 [ppm] () | 25 ppm |
| 报警限值较高 [ppm] () | 150 ppm |
| 产品名称 说明 () | Gas detection unit |
| 传感器盒材料() | Polycarbonate |
| 每包装规格数量() | 1 pc |
| 气体检测传感器版本() | BasicBasic+PremiumPremium+Premium duplexPremium flexPremium uptime |
| 温度范围 [°C] [最大值] () | 50 °C |
| 温度范围 [°C] [分钟] () | -30 °C |
| 温度范围 [°F] [最大值] () | 122 °F |
| 温度范围 [°F] [分钟] () | -22 °F |
| 制冷剂浓度范围 [ppm] [最大值] () | 300 ppm |
| 制冷剂浓度范围 [ppm] [min] () | 0 ppm |
| 属于WEEE范畴,且包含电池() | No |
技术规格和性能数据
安装和操作指南