| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5703466243152 |
| 类型 () | DEVIreg™ OPTI |
| 颜色 () | White RAL 9010 |
| 体积 () | 0.642 Liter |
| 赞同 () | CE |
| 深度 [mm] () | 44 mm |
| 净重 () | 0.25 Kilogram |
| 宽度 [mm] () | 85 mm |
| 应用 () | Floor heating |
| 电池数量() | 1 |
| 描述 () | DEVIreg™ OPTI Pure White |
| 高度 [mm] () | 85 mm |
| 传感器类型() | Room + Floor |
| UNSPSC 代码 () | 41112209 |
| CE 评估 () | Yes |
| DIN安装() | No |
| 显示类型() | LCD |
| EEE类别() | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| 毛重() | 0.255 Kilogram |
| 2极开关() | No |
| 产品组() | Thermostats |
| 保修类型() | 2-year product warranty |
| 感性负载() | cos φ= 0.3 max 1A |
| 监管类型() | PWM |
| 保修期 [年] () | 2 |
| 显示(是/否)() | Yes |
| 元素 IP 类 () | 21 |
| 在 WEEE () 的范围内 | Yes |
| 污染程度() | 2 |
| 欧盟RoHS合规性() | Yes |
| 英国RoHS合规性() | Out of scope |
| 每块电池的重量() | 1 g |
| 产品描述 () | DEVIreg™ Opti |
| 电池类型或名称() | Knapcelle Manganese Lithium |
| 认证公司() | Intertek Semko |
| 中国 RoHS 合规性 () | Out of scope |
| 交流电源电压 [V] () | 230 V |
| 防冻保护 [°C] () | 5 °C |
| 电阻负载最大值 [A] () | 13 A |
| 欧盟RoHS豁免条款() | No |
| 1 原电池重量(千克) | 0.001 |
| 电源电压 [V] 交流 [最大值] () | 240 V |
| 电源电压 [V] 交流 [最小值] () | 220 V |
| 室温 [°C] [最高] () | 35 °C |
| 室温 [°C] [分钟] () | 5 °C |
| 1 原电池 总重量(千克) | 0.001 |
| 环境温度 [°C] [最大值] () | 35 °C |
| 环境温度 [°C] [分钟] () | 0 °C |
| REACH候选物质清单() | No |
| 存储温度 [°C] [最高] () | 60 °C |
| 存储温度 [°C] [分钟] () | -25 °C |
| 温度 - 最低 [°C] [最高] () | 45 °C |
| 温度 - 最低 [°C] [分钟] () | 5 °C |
| 传感器定义点 [欧姆/摄氏度] () | 15kΩ / 25°C |
| 待机功耗 [W] [最大值] () | 0.5 W |
| 球压试验温度[°C] () | 75 °C |
| 属于WEEE范畴,且包含电池() | Yes |
技术规格和性能数据
安装和操作指南