| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5710107841332 |
| 体积 () | 1.755 l |
| 方面 () | WXHXD 82,8X45,5X33 |
| 净重 () | 0.45 kg |
| 毛重() | 0.53 kg |
| 产品系列(DD电源选项类) | VLT® Common Mode Filter |
| 机架尺寸(电源选项 FC 100 系列) | C1 |
| 机架尺寸(电源选项 FC 103 系列) | C1 |
| 机架尺寸(电源选项 FC 200 系列) | C1 |
| 机架尺寸(电源选项 FC 300 系列) | C1 |
| 机架尺寸(电源选项 FC 322 系列) | C1 |
技术规格和性能数据
安装和操作指南