| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5702428565455 |
| 类型 () | Optyma™ A01 |
| 阶段 () | 1 |
| 家庭 () | Optyma™ |
| 地区 () | AfricaAsiaEuropeMiddle EastPacific |
| 体积 () | 71.633 Liter |
| 版本 () | A01 |
| 赞同 () | CEEAC |
| 净重 () | 24.5 Kg |
| 技术 () | Reciprocating |
| 描述 () | OP-LCHC018SCA01G |
| 应用程序() | LBP |
| 毛重() | 25.895 Kg |
| 型号() | OP-LCHC018 |
| 制冷剂() | R404AR452A |
| 产品组() | Condensing Units |
| 细分使用情况() | Low Back Pressure |
| 冷凝器类型() | BG_4/5 |
| 频率 [Hz] () | 50 Hz |
| 粉丝数量() | 1 |
| 速度平台 () | Fixed-speed |
| 电气规范 () | G |
| 压缩机模型() | SC18CLX |
| 电压 50Hz [V] () | 220 V |
| 接收方批准 () | UL |
| 欧盟RoHS合规性() | No - out of scope |
| 风扇叶片尺寸 [mm] () | 254 mm |
| 相数(风扇)() | 1 |
| 风扇电流 @ 50Hz [A] () | 0.39 A |
| 风扇电流 @ 60Hz [A] () | 0.35 A |
| 电压 50Hz [V] [最大值] () | 240 V |
| 50Hz 时空气流量 [m³/h] () | 800 m³/h |
| 产品名称 说明 () | Bare unit |
| 风扇电源 [V/Ph/Hz] () | 230/1/50 |
| 相数(压缩机)() | 1 |
| 50Hz 声功率 [db(A)] () | 64 dBA |
| 压缩机电源 [V] () | 230/1/50 |
| 风扇功率输出(50Hz)[W] () | 16 W |
| 风扇功率输出(60Hz)[W] () | 16 W |
| 液管连接 [in] () | 1/4 in |
| 吸水连接尺寸 [英寸] () | 3/8 in |
| REACH候选物质清单() | No |
| 风扇功耗(50Hz)[W] () | 55 W |
| 风扇功耗(60Hz)[W] () | 53 W |
| 风扇电压 @ 50Hz(最大值)[V] [最大值] () | 240 V |
| 风扇电压 @ 50Hz(最大值)[V] [最小值] () | 220 V |
| 风扇电压 @ 60Hz(最大值)[V] [最大值] () | 240 V |
| 风扇电压 @ 60Hz(最大值)[V] [最小值] () | 220 V |
| 属于WEEE范畴,且包含电池() | No |
| 60Hz电压范围低值[V] () | 220 V |
| 60Hz时标称电压值较高[V] () | 240 V |
技术规格和性能数据
安装和操作指南