| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5710104061061 |
| 类型 () | Accessories |
| 体积 () | 0.405 Liter |
| 净重 () | 0.161 Kilogram |
| 描述 () | brass-pockets, 52 mm, f5.2 pair |
| EEE类别() | 5 small equipment (any external dimension50 cm) |
| 毛重() | 0.163 Kilogram |
| 产品组() | Energy meters |
| 包装格式() | Single pack |
| 对于产品类型() | Generic across portfolio |
| 在 WEEE () 的范围内 | Yes |
| 包装数量() | 1 |
| SCIP档案编号() | 81bf3a5a-b074-4127-99ec-9751bf82397e |
| 审批标准() | MID DE-10-MI004-PTB003 |
| 英国RoHS合规性() | Yes |
| 配件类型() | Fittings PN25 130°C |
| 中国 RoHS 合规性 () | Out of scope |
| SCIP 档案产品名称 () | Entrance HM accessories - brass pockets |
| REACH候选物质清单() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
技术规格和性能数据
安装和操作指南