| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN | 5702423186679 |
| 电缆类型 | Silicone |
| 净重 | 0.1 Kg |
| 电线 [件] | 2 pc |
| 毛重 | 0.12 Kg |
| 产品名称 | Temperature sensor |
| 产品类型 | MBT 3270 |
| 输出信号 | Ohm |
| 产品组 | Sight glasses |
| 传感器插件 | Fixed |
| 插入类型 | Fixed |
| 包装形式 | Multi pack |
| 连接类型 | M |
| 电缆长度[米] | 2 m |
| 型号 | MBT 3270-12001-035-50001-200 |
| 电缆长度[英寸] | 78.74 in |
| 连接材料 | AISI 316 Ti |
| 外壳防护等级 IP | IP54 |
| 流程连接 | M16x1.5ISO 965 |
| 传感器元件 [pc] | 1 pc |
| 传感器元件类型 | Pt |
| 电气连接 | Cable |
| 插入长度 [英寸] | 1.38 in |
| 插入长度[毫米] | 35 mm |
| 进程连接大小 | 16x1.5 |
| 进程连接类型 | M |
| 传感器元件标准 | EN 60751 |
| 保护管材料 | AISI 316 Ti |
| 传感器元件公差 | Class B |
| 电气连接尺寸 | 2 wire |
| 工艺连接材料 | AISI 316 Ti |
| 流程连接标准 | ISO 965 |
| 每包装规格的数量 | 20 pc |
| 保护管直径 [英寸] | 0.26 in |
| 保护管直径 [mm] | 6.5 mm |
| 传感器元件电阻 [欧姆] | 1000 Ohm |
| 温度范围 [°C] [最大值] | 200 °C |
| 温度范围 [°C] [分钟] | -50 °C |
| 温度范围 [°F] [最高] | 392 °F |
| 温度范围 [°F] [分钟] | -58 °F |
| 环境温度最高 [°C] | 125 °C |
| 环境温度最高 [°F] | 257 °F |
| 电缆温度范围 [°C] [最大值] | 200 °C |
| 电缆温度范围 [°C] [最小] | -60 °C |
| 电缆温度范围 [°F] [最大值] | 392 °F |
| 电缆温度范围 [°F] [分钟] | -76 °F |
| 流程连接 公/母 | Male |
技术规格和性能数据
安装和操作指南