| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5710104065403 |
| 类型 () | AMD 413 AS |
| 体积 () | 4.277 Liter |
| 跳起来() | No |
| 净重 () | 1.8 Kg |
| 速度类型() | Standard |
| 应用 () | HVAC dampers |
| 描述 () | AMD 413 AS 10Nm 2p 75s 230V |
| 毛重() | 1.85 Kg |
| 执行器类型() | Electrical |
| 产品组() | Electrical actuators |
| 频率 [Hz] () | 50/60 |
| 安全函数() | Yes |
| 手动操作() | Yes |
| 防护等级() | II |
| 围护结构等级() | IP54 |
| 控制信号类型() | 2/3-point |
| 旋转角度 [°] () | 95 ° |
| 弹簧落下(返回)() | Yes |
| 执行器速度 [s/°] () | 75 s/° |
| 工作扭矩 [Nm] () | 10 N-m |
| 功耗 [W] () | 6 W |
| 交流电源电压 [V] () | 230 V |
| 电源电压 [V] 直流 () | 230 V |
| 每转90°所需时间[秒] () | 75 " |
| 环境温度 [°C] [最大值] () | 50 °C |
| 环境温度 [°C] [分钟] () | -30 °C |
| REACH候选物质清单() | No |
| 存储温度 [°C] [最高] () | 80 °C |
| 存储温度 [°C] [分钟] () | -30 °C |
| 属于WEEE范畴,且包含电池() | No |
技术规格和性能数据
安装和操作指南