| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5702425156489 |
| 类型 () | BFP 41 LE-S |
| 系列 () | BFP |
| 体积 () | 2.002 Liter |
| 赞同 () | CEUKCAIntertek Semko |
| 评论 () | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| 油类型() | Bio/Kerosene/Light |
| 旋转() | L |
| 净重 () | 1.178 Kilogram |
| 描述 () | Fuel pump BFP B 41 L3L LE-S, 2 pipes |
| 筛选类型() | Cartridge |
| 1 或 2 阶段 () | 1 |
| CE 评估 () | Yes |
| 线圈电流() | AC |
| 毛重() | 1.213 Kilogram |
| UL 评估 () | Out of scope |
| 执行器类型() | NC |
| 生物燃料混合物() | 100 |
| 产品组() | Pumps |
| 产能 [升/小时] () | 24 L/h |
| 容量组() | 0-24 |
| 包装格式() | Multi pack |
| 管道连接() | 2 pipes |
| 关闭函数() | Cut-off |
| 线圈电压 [V] () | 220 - 230 |
| 阶段数() | 1 |
| SCIP档案编号() | bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5 |
| 转速 [rpm] [最大] () | 3450 rpm |
| 转速 [rpm] [分钟] () | 2400 rpm |
| 欧盟RoHS合规性() | Yes with exemptions |
| 过滤面积 [cm²] () | 11 cm² |
| 过滤精度 [µm] () | 200 |
| 围护结构等级() | IP40 |
| 电源电压 [V] () | 230 V |
| 英国RoHS合规性() | Yes with exemptions |
| 轴径 [mm] () | 8 mm |
| 线圈功耗 [W] () | 9 W |
| 压力 [bar] [最大值] () | 20 bar |
| 压力 [bar] [Min] () | 7 bar |
| 中国 RoHS 合规性 () | Out of scope |
| 功耗 [W] () | 42 W |
| 粘度 [cSt] [最大值] () | 12 cSt |
| 粘度 [cSt] [分钟] () | 1.3 cSt |
| 定义点 [l/h] () | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| 轴上的平面/键() | 1 flat |
| 喷嘴/压力出口() | L |
| 油泵转速 [op/min] () | 3450 op/min |
| 欧盟RoHS豁免条款() | 6(a)-I6(c) |
| 供电电压 [V] [最大值] () | 230 V |
| 供电电压 [V] [最小值] () | 220 V |
| 英国RoHS豁免条款() | 1218 |
| SCIP 档案产品名称 () | Oil pump BFP LE S - Service |
| 容量范围 [升/小时] [最大值] () | 24 L/h |
| 容量范围 [升/小时] [分钟] () | 0 L/h |
| 启动扭矩 [Nm] [最大值] () | 0.1 N-m |
| 每包装规格数量() | 10 pc |
| 介质温度 [°C] [最大值] () | 70 °C |
| 介质温度 [°C] [分钟] () | 0 °C |
| 煤油压力 [bar] [Max] () | 12 bar |
| 电源峰值电压 [V] [最大值] () | 253 V |
| 电源峰值电压 [V] [最小值] () | 207 V |
| 出厂压力设定值 [bar] () | 10 bar |
| 压力进给管路 [bar] [最大值] () | 2 bar |
| 环境温度 [°C] [最大值] () | 70 °C |
| 环境温度 [°C] [分钟] () | -20 °C |
| REACH候选物质清单() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 存储温度 [°C] [最高] () | 70 °C |
| 存储温度 [°C] [分钟] () | -20 °C |
| 吸气管真空度 [bar] [最大值] () | 0.4 bar |
| 属于WEEE范畴,且包含电池() | No |
技术规格和性能数据
安装和操作指南