| 参数 | 价值 |
|---|---|
| EAN() | 5702425186899 |
| 类型 () | SonoSelect 10 |
| 体积 () | 6.344 Liter |
| 英国 RoHS () | Out of scope |
| 中国 RoHS () | Out of scope |
| 净重 () | 1.4 Kg |
| qp [m³/h] () | 6 m³/h |
| 应用 () | Cooling |
| 电池数量() | 2 |
| 描述 () | Energy meter for residential applications |
| 长度 [mm] () | 260 mm |
| 毛重() | 1.827 Kg |
| 直径 [mm] () | 25 mm |
| 产品组() | Energy meters |
| 连接类型() | Thread |
| SCIP档案编号() | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| 欧盟RoHS合规性() | No - out of scope |
| 供电电压类型() | battery 2 x AA-cell |
| 电池类型或名称() | AA Lithium |
| 接口模块插槽 1 () | No interface module |
| 集成通信() | M-Bus |
| SCIP 档案产品名称 () | Ultrasonic Pathfinder |
| REACH候选物质清单() | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
技术规格和性能数据
安装和操作指南